MSI Wind U200
Technické parametry
| Procesor | Intel Celeron 723 (1,2 GHz) |
| Operační paměť | 2048 MB (DDR2) – max. 4 GB |
| Pevný disk | 250 GB HDD |
| Optická mechanika | není |
| Velikost displeje | 12,1″ |
| Rozlišení displeje | 1366 x 768 px |
| Lesklý displej | ano |
| Grafická karta | Intel X4500 |
| Wi-Fi | ano, b/g/n |
| Bluetooth | ne |
| Mobilní komunikace | ? |
| Operační systém | Windows Vista Home Premium |
| Porty | 1x RJ45, 1x D-Sub, 2x audio, 3x USB |
| Slot pro karty | 1x čtečka karet (SD/MMC/MS/xD) |
| Výdrž | až 4,5 hodiny |
| Rozměry | 24,5-31 x 297 x 190 mm |
| Hmotnost | 1 350 g |
Recenze
MSI Wind U200 – Netbook s pořádným výkonem:
MSI Wind U200 je další představitel nově nastupující 12″ generace netbooků. Po Aspire One 751hr tu máme stroj s trochu odlišnou filozofií. Stejně jako Acer nabízí slušný 12″ LCD panel s rozlišením 1366 × 768 px (tentokrát však bez LED podsvícení a mírně větší úhlopříčkou), proti Aceru však nabízí vyšší výkon procesoru, 250GB pevný disk, rychlejší paměti s kapacitou 2 GB a možností upgradu až na 4 GB a nakonec o něco rychlejší integrovanou grafickou kartu (nicméně na hraní her i tak příliš vhodná není).



